متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى Tuesday, December 02, 2014 12:00 AM
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 278.69 | 38.98 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 255.47 | 35.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 243.85 | 34.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 209.02 | 29.23 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 162.57 | 22.74 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.12 | 16.24 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8668.23 | 1212.26 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1950.8 | 272.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 278683.57 | 38974 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 02, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر |
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى Tuesday, December 02, 2014 12:00 AM
Reviewed by Unknown
on
6:25:00 ص
Rating:
ليست هناك تعليقات: